歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測(cè)試儀器 / 噪音計(jì)/聲級(jí)計(jì)/噪聲分析儀 / 中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1358C八音頻分析儀 噪音計(jì)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | TES/中國(guó)臺(tái)灣泰仕 |
---|
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1358C八音頻分析儀 噪音計(jì)、TES-1358C聲級(jí)計(jì)
中國(guó)臺(tái)灣泰仕TES-1358C八音頻分析儀 噪音計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
產(chǎn)品規(guī)格:
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1:2002 Class 2, ANSI S1.4: 1983 Type 2 ANSI S1.11: 2004 Type 2, IEC61260:1995 Class 2 ANSI S1.43: 1997 Class 2 |
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化式電容麥克風(fēng) |
量測(cè)范圍 | 30dB to 130dB |
量測(cè)功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin |
頻率范圍 | 12.5Hz ~ 20KHz |
頻率加權(quán) | A 、C & Z 加權(quán) |
時(shí)間加權(quán) | Fast 快 , Slow 慢 |
顯示器 | 3.5英寸320x240點(diǎn)陣式彩色TFT-LCD |
1/1 - 1/3頻率分析模式 | 共5個(gè)檔位每檔間隔 10dB, 0-90dB/10-100dB/20-110dB/30-120dB/40-130dB |
1/1八音度1/3八音度帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶之中心頻率:(11個(gè)頻帶) 31.5Hz, 63Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1KHz, 2KHz, 4KHz, and 8KHz. 1/3 八音度分析頻帶之中心頻率:(33個(gè)頻帶) 12.5Hz,16HZ,20Hz,25Hz, 31.5Hz, 40Hz, 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz,125Hz, 160Hz, 200Hz, 250Hz, 315Hz, 400Hz, 500Hz, 630Hz, 800Hz, 1KHz, 1.25KHz, 1.6KHz, 2KHz, 2.5KHz, 3.15KHz, 4KHz, 5KHz, 6.3KHz, 8KHz 10KHz,12.5KHz,16KHz,20KHz |
克風(fēng)延長(zhǎng)線 (選購) | 5米長(zhǎng) (TL-F47/5M) and 10米長(zhǎng) (TL-F47/10M) |
內(nèi)存容量 | 10000筆(模式) |
信號(hào)輸出 | 交流輸出 : 1Vrms (滿度度) 直流輸出 : 3.0V 25mVDC / dB(滿度度) |
電源 | 4 顆1.5V 2號(hào)堿性電池 |
外部DC電力供應(yīng) | 6V, 1A |
電池壽命 | 約2小時(shí) |
操作溫濕度范圍 | -10℃ to 50℃ , 10 to 90% RH |
尺寸 / 重量 | 34.5(長(zhǎng))×10(寬)×6(高) 公分 & 約 950g (含電池) |
附件 | 中文說明書、 4顆堿性電池、手提箱、光盤軟件、usb連接線、防風(fēng)球、3.5 f 耳機(jī)插頭、AC/DC電源轉(zhuǎn)換器 |
0755-23501616