歡迎進入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 設(shè)備診斷儀器 / 紅外線測溫儀 / 美國雷泰 3IG5SCU紅外測溫儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
美國雷泰 3IG5SCU是一款專門測量玻璃的紅外測溫儀。測量溫度范圍:150~1800℃,
3IG5SCU紅外測溫儀廣泛應(yīng)用于:電力故障檢測與維護、冶金行業(yè)、玻璃行業(yè)、水泥行業(yè)、塑料行業(yè)、石化行業(yè)、熱處理。
使用Raytek 3i系列紅外測溫儀產(chǎn)品,可有如下選擇:單激光瞄準(zhǔn)、雙激光瞄準(zhǔn)、交叉激光瞄準(zhǔn)和望遠鏡瞄準(zhǔn)功能。
為特別應(yīng)用提供的手持式超高性能的紅外測溫儀
多種瞄準(zhǔn)器(單激光/雙激光/交叉激光/望遠鏡/雙功能)可選
提供中低溫、高溫、玻璃、塑料型,多種型號可選
測溫范圍zui高達3000oC 或 5400oF
提供產(chǎn)品一年保修
美國雷泰 3IG5SCU 紅外測溫儀技術(shù)參數(shù):
瞄 準(zhǔn) 器 : | 望遠鏡瞄準(zhǔn) |
測量范圍 : | 150~1800℃ |
D :S | 50:1 |
響應(yīng)波長 : | 5.0μm |
響應(yīng)時間 : | 700ms(95%) |
探 測 器 : | 熱電堆 |
測量功能 : | 實時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、 高/低溫報警數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點、環(huán)境溫度補償。 |
測量精度 : | 測量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時) |
重復(fù)精度 : | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 |
液晶顯示 : | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7秒保持 |
發(fā) 射 率 : | 0.1-1.0數(shù)字可調(diào) |
模擬輸出 : | 1mV/℃ |
數(shù)字輸出 : | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調(diào) |
電 源 : | 四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC·200mA |
工作溫度 : | 0-50℃ |
貯存溫度 : | -20℃-50℃(無電池) |
相對濕度 : | 10-95%(30℃不凝結(jié)) |
尺寸重量 : | 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望遠鏡型) |
3IG5SCU選件1 :NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) 3IG5SCU選件2:IBM兼容機用數(shù)字輸出軟件:Data Temp®2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器模擬打印計算機用電纜/亮度濾光鏡。 |
3i通用建議型號
溫度范圍:-30~ 1200°C
響應(yīng)波長:8 - 14微米
D∶S:25∶1~180∶1
發(fā)射率:0.1~1.0,數(shù)字可調(diào)
電源:四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC,200 mA
3i高溫型
溫度范圍:
1M測溫范圍:600 ~ 3000°C
2M測溫范圍:200 ~ 1800°C
響應(yīng)波長:1.0 微米 (1M), 1.6 微米 (2M)
發(fā)射率:0.1~1.0,數(shù)字可調(diào)
電源:四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC,200 mA
玻璃行業(yè)型
測溫范圍:150 ~ 1800°C
響應(yīng)波長:5.0微米
發(fā)射率:0.10 - 1.0,數(shù)字可調(diào)
電源:四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC,200 mA
Raytek 3i系列紅外測溫儀選型參考表:
規(guī)格 | 3ILTDL3U | 3ILRL3U | 3I1ML3U | 3I2ML3U | 3IP7DL3U | 3IG5SCU | |
3ILRSCU | 3I1MSCU | 3I2MSCU | |||||
3ILTCL3U | 3ILRSC/L2U | 3I1MSC/L2U | 3I2MSC/L2U | ||||
瞄準(zhǔn)器 | 雙/交叉激光/望遠鏡 | 單激光/望遠鏡/雙功能 | 單激光/ | 單激光/ | 雙激光 | 望遠鏡 | |
測量范圍 | -30-1200℃ | 600-3000℃ | 200-1800℃ | 10-800℃ | 150-1800℃ | ||
D:S | 75:1 | 120:1 | 105:1 | 180:1 | 90:1 | 25:1 | 50:1 |
響應(yīng)波長 | 8-14μm | 1.0μm | 1.6μm | 7.9μm | 5.0μm | ||
響應(yīng)時間(95%響應(yīng)) | 700ms | 550ms | 700ms | ||||
探測器 | 熱電堆 | 硅 | 砷鎵銦 | 熱電堆 | |||
測量功能 | 實時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報警 數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點、環(huán)境溫度補償 | ||||||
測量精度 | 測量值的±1%(1M型:±0.5%)或±1℃,取大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時) | ||||||
重復(fù)精度 | 測量值的0.5%或±1℃,取大值 | ||||||
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7秒保持 | ||||||
發(fā)射率 | 0.1-1.0數(shù)字可調(diào) | ||||||
模擬輸出 | 1mV/℃ | ||||||
數(shù)字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔1-9999秒可調(diào) | ||||||
電源 | 四節(jié)5號堿性電池或者6-9VDC·200mA | ||||||
工作溫度 | 0-50℃ | ||||||
貯存溫度 | -20℃-50℃(無電池) | ||||||
相對濕度 | 10-95%(30℃不凝結(jié)) | ||||||
尺寸重量 | 208毫米×257毫米×71毫米 794克(激光型) 244毫米×257毫米×71毫米 1000克(望遠鏡型) | ||||||
選件1 | NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) | ||||||
選件2 | IBM兼容機用數(shù)字輸出軟件:Data Temp®2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器 模擬打印計算機用電纜/亮度濾光鏡 |
0755-23501616