歡迎進(jìn)入深圳市歐亞精密儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 環(huán)境測試儀器 / 氣體檢測儀/測量儀 / TSI7545美國TSI IAQ-CALC 7545 室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測儀
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
---|---|---|---|
檢測對象 | 多組分 | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
美國TSI IAQ-CALC 7545室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測儀
TSI的7545室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測儀是用于室內(nèi)空氣品質(zhì)研究和監(jiān)測的出色的儀器。7545可以同時測量和存儲多個參數(shù)。TSI7525室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測儀可以測量CO2、溫度、濕度,并計算露點(diǎn)溫度、濕球溫度和室外空氣的相對濕度。7545還可以測量CO。
TSI7545室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測儀特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)
可以穩(wěn)定、精確測量的低漂移NDIR的CO2傳感器
統(tǒng)計數(shù)據(jù)功能可以顯示平均值、zui大值、zui小值和采樣數(shù)據(jù)點(diǎn)的個數(shù)。
TSILogDat2TM軟件使與電腦的數(shù)據(jù)傳輸更加便捷
采樣功能可以記錄多點(diǎn)測量數(shù)據(jù)
人體工程學(xué)外形設(shè)計
TSI7545室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測儀產(chǎn)品參數(shù)
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴(kuò)散紅外法) |
范圍 | 0~5000ppm | |
精度 | 讀數(shù)的±3.0%或±50ppm,取其較大值 | |
分辨率 | 1ppm | |
響應(yīng)時間 | 20s | |
溫度 | 傳感器類型 | 熱敏電阻式 |
范圍 | 0~60℃ | |
誤差 | ±0.6℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
響應(yīng)時間 | 30s(2m/s風(fēng)速下,溫度達(dá)到zui終值的90%) | |
相對濕度 | 傳感器類型 | 薄膜電容式 |
范圍 | 5-95%RH | |
精度2 | ±3.0%RH | |
分辨率 | 0.1%RH | |
響應(yīng)時間 | 20s | |
室外空氣百分比 | 范圍 | 0~100% |
分辨率 | 0.1% | |
一氧化碳 | 傳感器類型 | 電化學(xué)傳感器 |
范圍 | 0~500ppm | |
誤差 | 讀數(shù)的±3.0%或±3.0%取其軟大值 | |
分辨率 | 0.1ppm | |
響應(yīng)時間 | <60s(讀數(shù)變化時90%) | |
操作溫度 | 5~45℃ | |
儲存溫度 | -20~60℃ | |
儀器體積 | 8.4cm×17.8cm×4.4cm | |
時間常數(shù)存儲間隔 | 1s,5s,10s,20s,30s,1s,到1hr(用戶可選) | |
數(shù)據(jù)記錄功能(包括可測量的所有參數(shù)) | zui大到26900組數(shù)據(jù) | |
重量(包括電池) | 0.27kg | |
電源 | 4節(jié)AA電池,或AC適配器 |
TSI7545空氣質(zhì)量檢測儀裝箱清單
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 室內(nèi)品質(zhì)檢測儀 | 7545 | 1臺 |
| |
裝箱清單 | |||||
配件名稱 | 數(shù)量 | ||||
主機(jī) | 1 | ||||
電池 | 4 | ||||
IAQ探頭 | 1 | ||||
AC適配器 | 1 | ||||
USB數(shù)據(jù)連接線 | 1 | ||||
光盤軟件 | 1 | ||||
保護(hù)帽 | 1 | ||||
中英文說明書 | 各1 | ||||
出廠校準(zhǔn)證書 | 1 | ||||
手提箱 | 1 |
0755-23501616